leeb系列超聲波測厚儀
leeb系列超聲波測厚儀超聲波測厚儀leeb320/321/322概述: 里博超聲波測厚儀是一種便攜式測厚儀,可精確測量各種板材和加工零件,也可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其
leeb系列超聲波測厚儀超聲波測厚儀leeb320/321/322概述: 里博超聲波測厚儀是一種便攜式測厚儀,可精確測量各種板材和加工零件,也可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其
leeb系列超聲波測厚儀
leeb320 | leeb321 | leeb322 | |
測量范圍 | 0.75~300mm(鋼,由探頭決定) | ||
存儲 | 無 | 無 | 有 |
顯示分辨率 | 0.1mm | 0.01mm | |
聲速范圍 | 5920m/s | 1000~9999m/s | 1000~9999m/s |
表面溫度 | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為被測物實際厚度 | ||
電源 | AAA型堿性電池(2節) | ||
操作時間 | 約200小時 | ||
外形尺寸 | 130×70×25mm | ||
重量 | 約0.2kg(主機) | ||
標準配置 | 主機、L51探頭、AAA型堿性電池、耦合劑 | ||
可選配 | 探頭、耦合劑 |
leeb330 | leeb331 | leeb332 | |
測量范圍 | 0.75~300mm(鋼,由探頭決定) | ||
顯示分辨率 | 0.1mm | 0.01mm | |
聲速范圍 | 5920m/s | 1000~9999m/s | 1000~9999m/s |
存儲 | 無 | 有 | |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為被測物實際厚度 | ||
電源 | AA型堿性電池(2節) | ||
外殼 | 金屬外殼 | ||
操作時間 | 約150小時 | ||
外形尺寸 | 130×70×25mm | ||
重量 | 約420g(主機) | ||
標準配置 | 主機、L51探頭、AA型堿性電池、耦合劑 | ||
可選配 | 探頭、耦合劑 |
Leeb342 | |
測量范圍 | 0.75~300mm(鋼,由探頭決定) |
顯示分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 1000~9999m/s |
表面溫度 | -10~60℃ |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為被測物實際厚度 |
電源 | 6V可充電鎳氫電池 |
操作時間 | 約200小時 |
外形尺寸 | 230×86×46mm |
重量 | 約400g(主機) |
標準配置 | 主機、L51探頭、電源適配器、耦合劑、打印紙 |
可選配 | 探頭、耦合劑 |
名稱 | 名稱 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 最小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) | |
微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質測量,常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | Lg5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于500℃的材料的測量 |
手機:15233273763 電話:0317-3161055 EMAIL:jingke@jkyqyb.com
公司地址:滄州國際五金汽配城22棟118-121門店 技術支持QQ:276099940
? 2022 All Rights Reserved. 冀ICP備11013313號-1 xml地圖
聯系電話
微信掃一掃